China Eastern Парк
Airbus
A320FAM
A319--8+114(39')
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-7 | 8 | 39Дюйм | 21Дюйм | 7Дюйм |
Экономкласс | 31-49 | 114 | 31/32/33Дюйм | 17.8Дюйм | 4.5Дюйм |
Общее число мест | 122 |
A319--8+114(41')
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-7 | 8 | 41Дюйм | 20.45Дюйм | 6Дюйм |
Экономкласс | 31-49 | 114 | 31/32/33Дюйм | 16.5Дюйм | 4.5Дюйм |
Общее число мест | 122 |
A320--8+150(36')
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-7 | 8 | 36Дюйм | 21.1Дюйм | 7.4Дюйм |
Экономкласс | 31-55 | 150 | 30/31Дюйм | 17.3Дюйм | 6Дюйм |
Общее число мест | 158 |
A320--8+150(38')
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-7 | 8 | 38Дюйм | 21Дюйм | 7Дюйм |
Экономкласс | 31-55 | 150 | 30Дюйм | 16.33Дюйм | 4.5Дюйм |
Общее число мест | 158 |
A320--8+150(41')
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-7 | 8 | 41Дюйм | 20.45Дюйм | 6Дюйм |
Экономкласс | 31-55 | 150 | 30/31Дюйм | 16.5Дюйм | 4.5Дюйм |
Общее число мест | 158 |
A321--12+166(57')
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-8 | 12 | 57Дюйм | 20.3Дюйм | 13.9Дюйм |
Экономкласс | 31-59 | 166 | 31/32Дюйм | 17.84Дюйм | 4Дюйм |
Общее число мест | 178 |
A321--12+170(41')
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-8 | 12 | 42/41Дюйм | 21Дюйм | 6Дюйм |
Экономкласс | 31-59 | 170 | 31/32Дюйм | 16.33Дюйм | 4.5Дюйм |
Общее число мест | 182 |
A321--20+155
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-10 | 20 | 37Дюйм | 21Дюйм | 7Дюйм |
Экономкласс | 31-57 | 155 | 31/32Дюйм | 17.8Дюйм | 4.5Дюйм |
Общее число мест | 175 |
A330
CES03 A333
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-12 | 38 | 57/58Дюйм | 19Дюйм | Наклонное лежание 167 |
Экономкласс | 31-48;61-78 | 262 | 31/32Дюйм | 17.8Дюйм | 6.9Дюйм |
Общее число мест | 300 |
CES04 A332
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-9 | 24 | 59/60Дюйм | 19Дюйм | Наклонное лежание 167 |
Экономкласс | 31-48;61-74 | 240 | 32/33Дюйм | 17.8Дюйм | 6.9Дюйм |
Общее число мест | 264 |
CES05 A332(1)
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-10 | 30 | 77Дюйм | 20.9Дюйм | Полное лежание 180 |
Экономкласс | 31-43;61-75 | 202 | 32/31Дюйм | 17Дюйм | 6.9Дюйм |
Общее число мест | 232 |
CES05 A332(2)
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-10 | 30 | 77Дюйм | 20.9Дюйм | Полное лежание 180 |
Экономкласс | 31-43;61-75 | 204 | 32/31Дюйм | 17Дюйм | 6.9Дюйм |
Общее число мест | 234 |
CES06 A332
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-15 | 30 | 47Дюйм | 20.12Дюйм | Полное лежание 180 |
Экономкласс | 31-43;61-75 | 202 | 32/31Дюйм | 17.2Дюйм | 6Дюйм |
Общее число мест | 232 |
CES07 A333
Место в салоне самолета | Предел количества в ряд мест | Число мест | Интервал мест | Ширина между подлокотниками | Угловой градус опирания и расстояние опирания спинкиа стула |
Бизнес-класс | 6-12 | 38 | 58Дюйм | 18.51Дюйм | 166° |
Экономкласс | 31-48;61-78 | 262 | 32/31Дюйм | 17.2Дюйм | 6Дюйм |
Общее число мест | 300 |